Dalian Yheng Teknoloji co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye tuf-2000h pòtatif ultrasons flowmeter|clamp-on mèt koule likid pòtab nan Lachin. Dekwa pou achte meyè kalite tuf-2000h poche à débitmètre|clamp-on mèt koule likid pòtab nan stock isit la soti nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou sèvis Customized, tanpri ou lib pou imèl nou.
Karakteristik
✅ Mezi segondè-presizyon:Presizyon ± 1%, linearite 0.5%, repetibilite 0.2% pou rezilta tès serye sou plas.
✅ Enstalasyon Clamp-on ki pa pèsistan:Monte detèktè deyò sou miray tiyo. Pa gen koupe tiyo, pa gen okenn fèmen, pa gen okenn pèt presyon; transducteurs bracket ki disponib pou enstalasyon pi fasil.
✅ Lajè Kouvèti Mezi:Plizyè transducteurs anfòm tiyo DN15-DN6000 mm, konpatib ak divès kalite materyèl tiyo ak tanperati likid soti nan -30 degre a 160 degre.
✅ Pwovizyon pou pouvwa pòtab ki dire lontan:Batri Ni-MH rechargeable entegre bay plis pase 12 èdtan operasyon kontinyèl pou enspeksyon jaden.
✅ Anrejistre done ak ekspozisyon plizyè lang:Retroeklere LCD montre to koule, totalizè ak vitès. Enregistreur done entegre yo estoke dosye 2000+; meni milti-lang ak koòdone RS232 sipòte analiz done ak ajou firmwèr.
Aplikasyon
Ekipman ak drenaj dlo: dlo potab, dlo egou, dlo rekipere ak efluan plant yo
HVAC ak sistèm chofaj koule-tcheke pou dlo cho ak dlo frèt
Renovasyon ekonomize enèji ak kontwòl kontab konsomasyon enèji endistriyèl
Petrochemical & metaliji: lwil oliv, chimik ak pwosesis likid siveyans
Izin elektrik, bwason ak likid ultra pi bon kalite mezi koule sou plas
Fich done
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Prensip travay | Transit-tan à débitmètre |
| Presizyon Mezi | ± 1%; Linearite: 0.5%; Repetibilite: 0.2% |
| Ekspozisyon | 4 × 16 karaktè ekleraj LCD; Chinwa, angle, Italyen (personnalisable) |
| Done Entèfas | Pò seri izole RS232, ajou firmwèr PC sipòte |
| Materyèl tiyo aplikab | Steel, Nerjaveèi, jete fè, kwiv, siman, PVC, aliminyòm, FRP; tiyo aliyen akseptab |
| Tiyo Dyamèt Range | DN25-DN6000 mm (DN15 ak transducer espesyal) |
| Dwat tiyo egzijans | En: 10D, En: 5D; 30D lwen priz ponp |
| Likid mezirab | Likid ki kondiktè son yon sèl-faz: dlo, dlo egou ki ba-solid, lwil, pwodui chimik, bwason, likid ultra-pi elatriye. |
| Tanperati likid | -30 degre ~ 160 degre (sijè a modèl transducer) |
| Turbidity likid | Mwens pase oswa egal a 10000ppm, kontni ti wonn ki ba obligatwa |
| Range vitès koule | 0 ~ ±10 m/s |
| Konvètè Tanperati Travay | ‑20 degre ~ 60 degre |
| Tanperati travay transducer | ‑30 degre ~ 160 degre |
| Klas Pwoteksyon Transducer | IP67 |
| Konvètè rezistans imidite | 85% RH |
| Pwovizyon pou pouvwa | Bati-an 3 × 1.2V AAA Ni-MH rechargeable batri, pi gran pase oswa egal a 12h travay kontinyèl; 90-260V AC adaptè |
| Konsomasyon pouvwa | 1.5W |
| Materyèl Lojman Konvètè | ABS |
| Konvètè dimansyon | 200 × 93 × 32 mm |
| Done Logger Kapasite | 24K memwa, estoke plis pase 2000 dosye mezi |
Baj popilè: tuf-2000h pòtatif à débitmètre|clamp-on pòtab likid koule mèt, Lachin tuf-2000h pòtatif à flowmeter|clamp-on pòtab likid koule mèt manifaktirè, founisè, faktori


